设备升级
传统箱体发泡线 设备介绍: (1)采用人工搬、抬进出箱,手工合模、开模,劳动强度高,需4个人配合操作。 (2)发泡料灌注是人工灌注,操作过程时完全靠员工个人技能来识别箱体的灌注量,容易出错。 (3)发泡模结构强度低,使用普通锁扣进行锁模,产品尺寸难保证,发泡质量稳定性较差。 | 新引进箱体发泡线 设备介绍: (2)发泡料采用数据信号传输,当灌注枪移至对应的发泡模具位置,系统自动切换设定好的灌注量, 杜绝了人为的差错造成的废品出现。 (3)发泡模和夹具采用夹板与立柱作支撑,保证设备的稳定性,也保证了产品的尺寸精度误差值 ≤1mm,箱体发泡质量、保温性能一致性大大提高。 |
传统发泡料供料系统 设备介绍: (1)使用完间歇性上料,上料时无法生产,影响生产效率。 (2)没有恒温及密封措施,料温及清洁度、含水量等难以控制。 (3)各发泡线单独上料,需安排专人运输,劳动强度大,不安全。 | 新引进发泡料供料系统 设备介绍: (1)发泡料持续自动供料,可保证生产的不间断进行,生产效率大大提高。 (2)恒温储存罐的发泡料通过保温管道输送到发泡机,料温及其它性能得到 充分保证。 (3)使用大料罐集中供料,减少人工搬运料筒的劳动强度和安全风险。 |
传统箱体发泡线 设备介绍: (1)采用人工搬、抬进出箱,手工合模、开模,劳动强度高,需4个人配合操作。 (2)发泡料灌注是人工灌注,操作过程时完全靠员工个人技能来识别箱体的灌注量,容易出错。 (3)发泡模结构强度低,使用普通锁扣进行锁模,产品尺寸难保证,发泡质量稳定性较差。 | 新引进箱体发泡线 设备介绍: (1)全自动化,箱体输送进箱、灌注发泡料、固化、出箱由设备自动运行,只需1人监控设备运行。 (2)发泡料采用数据信号传输,当灌注枪移至对应的发泡模具位置,系统自动切换设定好的灌注量, 杜绝了人为的差错造成的废品出现。 (3)发泡模和夹具采用夹板与立柱作支撑,保证设备的稳定性,也保证了产品的尺寸精度误差值 ≤1mm,箱体发泡质量、保温性能一致性大大提高。 |
传统发泡料供料系统 设备介绍: (1)使用完间歇性上料,上料时无法生产,影响生产效率。 (2)没有恒温及密封措施,料温及清洁度、含水量等难以控制。 (3)各发泡线单独上料,需安排专人运输,劳动强度大,不安全。 | 新引进发泡料供料系统 设备介绍: (1)发泡料持续自动供料,可保证生产的不间断进行,生产效率大大提高。 (2)恒温储存罐的发泡料通过保温管道输送到发泡机,料温及其它性能得到 充分保证。 (3)使用大料罐集中供料,减少人工搬运料筒的劳动强度和安全风险。 |
传统抽真空线 设备介绍: (1)单机式抽真空,位置固定,抽真空期间输送线静止不能运行,影响了生产效率。 (2)抽真空的时间长短是保证制冷性能的重要参数,静态抽真空时间人为干涉因素多, 质量保证性差。 | 新引进抽真空线 设备介绍: (1)随正常输送线动态抽真空,不影响正常生产节拍效益,充分发挥设备的利用率。 (2)通过线速的控制,来控制抽真空时间,使抽真空时间能得到保证。 |
传统箱体发泡线 设备介绍: (1)静态测试占用较大场地空间,测试环境温度得不到控制,从而影响判定的准确性。 (2)使用水银温度计来测试产品制冷性能,读取数值时准确性较差,测试数据依靠手 写记录,容易出错,不便与数据的整理分析。 | 新引进箱体发泡线 设备介绍: (1)采用动态测试,随主输送线生产节拍运行,产品在运行过程中测试,提高了生产 效率。 (2)制冷性能测试线使用恒温室进行恒温,保证测试环境和判定标准一致,保障产品 性能质量。 (3)采用数据采集模块进行数据采集,实时监控测试过程,通过数据传输至终端设备 进行自动判定,自动保存,便于检查、分析。 |
传统打包装 设备介绍: (1)质量差:松紧度不统一,打包带位置偏差、歪斜情况普遍。 (2)效率低:按产能节拍及多产品混合生产,需5人打包装。 | 新引进打包装自动设备 设备介绍: (1)全自动化打包,在一条生产线上可满足产品包装横向打包、纵向打包及 缠绕式打包。 (2)多型号多品种生产时,根据客户包装需求,可以自动选择缠绕式打包。 (3)质优高效:2人即可完成以前5人的所有工作,且包装质量大大提高。 |
传统钣金下料设备 设备介绍: (1)效率低,间歇性作用,取放动作多。 (2)使用机械式剪板机进行裁剪,下料尺寸一致性差。 (3)操作过程安全保障率低。 | 新引进钣金下料设备 设备介绍: (1)全自动化连续性进行纵剪,纵剪后接着连续性横剪。 (2)设定好尺寸后,尺寸一致性有保证。 (3)操作过程安全保障性高。 (4)采购成批卷料,根据产品尺寸合理分割裁剪,成本降低。 |
新进设备
智能制冷检测线 | 自动抽真空线 |